AST AST850SM 7080 paliers lisses
How do you find the AST AST850SM 7080 paliers lisses 98,5 kN Charge dynamique de base (C) specification? Manufacturers 240 mm d Online Free check!
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | AST850SM 7080 |
Charge dynamique de base (C): | 98,5 kN |
Taille (mm): | 240x300x28 |
d: | 240 mm |
B: | 28 mm |
Bearing number: | 6848NR |
Poids: | 4,48 Kg |
Diamètre Extérieur (mm): | 300 |
r min.: | 2 mm |
PDF |
AST850SM 7080 |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 98,5 kN |
Taille (mm) | 240x300x28 |
d | 240 mm |
B | 28 mm |
Bearing number | 6848NR |
Poids | 4,48 Kg |
Diamètre Extérieur (mm) | 300 |
r min. | 2 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 240 |
Largeur (mm) | 28 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
5-2054-2622 |