AST AST50 07IB12 paliers lisses
Enjoy High Margins on Competitive paliers lisses 560 r/min Vitesse limite Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
Marque: | AST |
Numéro de modèle: | AST50 07IB12 |
Vitesse limite: | 560 r/min |
Bearing number: | 241/530-K30-MB-W33 |
Facteur de calcul (Y0): | 1,7 |
d: | 530 mm |
Diamètre de l'alésage (mm): | 530 |
Facteur de calcul (e): | 0,37 |
Largeur (mm): | 335 |
Facteur de calcul (Y1): | 1,8 |
PDF |
AST50 07IB12 |
détails du produit
Vitesse limite | 560 r/min |
Bearing number | 241/530-K30-MB-W33 |
Facteur de calcul (Y0) | 1,7 |
d | 530 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 530 |
Facteur de calcul (e) | 0,37 |
Largeur (mm) | 335 |
Facteur de calcul (Y1) | 1,8 |
C | 335 mm |
D | 870 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
5-2054-2622 |