40 mm x 110 mm x 52 mm NKE 52410 butées à billes
NKE 52410 butées à billes Product Brochures , 1755/1729 Bearing number butées à billes 42 kN Charge dynamique de base (C) Manufacturing Service . Get Your Free.
Marque: | NKE |
Numéro de modèle: | 52410 |
Bearing number: | 1755/1729 |
Charge statique de base (C0): | 45,3 kN |
Charge dynamique de base (C): | 42 kN |
C: | 15,875 mm |
Taille (mm): | 22.225x56.896x19.368 |
Largeur (mm): | 19,368 |
Diamètre Extérieur (mm): | 56,896 |
Marque: | CX |
PDF |
52410 |
détails du produit
Bearing number | 1755/1729 |
Charge statique de base (C0) | 45,3 kN |
Charge dynamique de base (C) | 42 kN |
C | 15,875 mm |
Taille (mm) | 22.225x56.896x19.368 |
Largeur (mm) | 19,368 |
Diamètre Extérieur (mm) | 56,896 |
Marque | CX |
B | 19,837 mm |
Poids | 0,24 Kg |
Size (mm) | 40 mm x 110 mm x 52 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
5-2054-2622 |