FBJ 51222 butées à billes
What are the types of FBJ 51222 butées à billes ? butées à billes 105 kN C0r Manufacturing Service . K60X68X27 Bearing number Get 0.47 Hz Fréquence de cage caractéristique, FTF Your Free, Instant price, design review.
Marque: | FBJ |
Numéro de modèle: | 51222 |
C0r: | 105 kN |
Fréquence de cage caractéristique, FTF: | 0.47 Hz |
Bearing number: | K60X68X27 |
Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF: | 15.94 Hz |
Ew: | 68,000 mm |
Fréquence de la sonnerie externe caractéristique, BPF0: | 14.06 Hz |
Diamètre de l'alésage (mm): | 60,000 |
b: | 27 mm |
PDF |
51222 |
détails du produit
C0r | 105 kN |
Fréquence de cage caractéristique, FTF | 0.47 Hz |
Bearing number | K60X68X27 |
Fréquence caractéristique de l'élément roulant, BSF | 15.94 Hz |
Ew | 68,000 mm |
Fréquence de la sonnerie externe caractéristique, BPF0 | 14.06 Hz |
Diamètre de l'alésage (mm) | 60,000 |
b | 27 mm |
Min température de fonctionnement, Tmin | -20 °C |
Max température de fonctionnement, Tmax | 120 °C |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
5-2054-2622 |