15 mm x 28 mm x 7 mm SKF S71902 CE/HCP4A roulements à billes à contact oblique
Advance SKF S71902 CE/HCP4A roulements à billes à contact oblique is your source for quality roulements à billes à contact oblique and accessories. shop online for home delivery 0,218 kN Charge statique de base (C0) or pick up 9,3 mm Db min. in one of our 10000 .
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | S71902 CE/HCP4A |
Charge statique de base (C0): | 0,218 kN |
Charge dynamique de base (C): | 0,495 kN |
Db min.: | 9,3 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 10 |
Taille (mm): | 6x10x3 |
Largeur (mm): | 3 |
Bearing number: | MR 106 ZZ1 |
B: | 3 mm |
PDF |
S71902 CE/HCP4A |
détails du produit
Charge statique de base (C0) | 0,218 kN |
Charge dynamique de base (C) | 0,495 kN |
Db min. | 9,3 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 10 |
Taille (mm) | 6x10x3 |
Largeur (mm) | 3 |
Bearing number | MR 106 ZZ1 |
B | 3 mm |
D | 10 mm |
Diamètre de l'alésage (mm) | 6 |
Size (mm) | 15 mm x 28 mm x 7 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
5-2054-2622 |