60 mm x 120 mm x 20 mm SKF BSD 60120 CG butées à billes
What are the types 8.661 Inch | 220 Mil Ennuyer of SKF BSD 60120 CG butées à billes ? butées à billes Manufacturing Single Row Nombre de rangées de rouleaux Service . Get Your Free, 384 mm D1 ≈ Instant price, design review.
Marque: | SKF |
Numéro de modèle: | BSD 60120 CG |
D1 ≈: | 384 mm |
Nombre de rangées de rouleaux: | Single Row |
Ennuyer: | 8.661 Inch | 220 Mil |
Charge statique de base - C 0: | 3450 kN |
Charge limite de fatigue P u: | 310 kN |
Autres caractéristiques: | High Capacity | Plai |
s max.: | 10.4 mm |
D a - max.: | 268 mm |
PDF |
BSD 60120 CG |
détails du produit
D1 ≈ | 384 mm |
Nombre de rangées de rouleaux | Single Row |
Ennuyer | 8.661 Inch | 220 Mil |
Charge statique de base - C 0 | 3450 kN |
Charge limite de fatigue P u | 310 kN |
Autres caractéristiques | High Capacity | Plai |
s max. | 10.4 mm |
D a - max. | 268 mm |
F | 277 mm |
EAN | 7316572142189 |
Size (mm) | 60 mm x 120 mm x 20 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
5-2054-2622 |