152,4 mm x 177,8 mm x 12,7 mm KOYO KDA060 roulements à billes à contact oblique
With over 10170 full-service stores, our KOYO KDA060 roulements à billes à contact oblique inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps 9 mm F you 8,2 kN Charge statique de base (C0) maximize your productivity by 6 Diamètre de l'alésage (mm) saving time and your hard-earned dollars.
Marque: | KOYO |
Numéro de modèle: | KDA060 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 6 |
Charge statique de base (C0): | 8,2 kN |
F: | 9 mm |
Marque: | JNS |
da min.: | 8 mm |
Taille (mm): | 6x16x16 |
da max: | 8,7 mm |
Da max.: | 14 mm |
PDF |
KDA060 |
détails du produit
Diamètre de l'alésage (mm) | 6 |
Charge statique de base (C0) | 8,2 kN |
F | 9 mm |
Marque | JNS |
da min. | 8 mm |
Taille (mm) | 6x16x16 |
da max | 8,7 mm |
Da max. | 14 mm |
Poids | 0,0175 Kg |
Charge dynamique de base (C) | 7,6 kN |
Size (mm) | 152,4 mm x 177,8 mm x 12,7 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
5-2054-2622 |