Toyana TUP2 10.20 paliers lisses
Manufacturers of all paliers lisses are represented in our partial 68 mm Fw list of 74 mm Ew clients. Contact Gary for a complete Toyana TUP2 10.20 paliers lisses list of clients and projects.
Marque: | Toyana |
Numéro de modèle: | TUP2 10.20 |
Fw: | 68 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 4000 r/min |
Ew: | 74 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 74 |
Bearing number: | K68X74X20FH |
Poids: | 0,062 Kg |
Avant JC: | 20 mm |
Charge dynamique de base (C): | 37,5 kN |
détails du produit
Fw | 68 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 4000 r/min |
Ew | 74 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 74 |
Bearing number | K68X74X20FH |
Poids | 0,062 Kg |
Avant JC | 20 mm |
Charge dynamique de base (C) | 37,5 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 68 |
Marque | Timken |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
5-2054-2622 |